売 土 地 | |
沖縄県本部町瀬底 109.8坪 1,098万円 |
|
地目は畑、現況は林(非農地通知有) 投資に最適物件 |
![]() |
物件種目 | 売地 | 土地面積 | 363u(109.8坪) |
価格 | 1,098万円 | 坪単価 | 10万円 |
所在地 | 本部町瀬底2760 | ||
交通 | 瀬底バス停より徒歩約6分 |
||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑(非農地通知有) |
都市計画 | 未線引 | 用途地域 | 未指定 |
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
地勢 | 甘傾斜 | 現況 | 更地 |
環境 | その他 | 引渡し | 相談 |
設備 | 接道方向 | 北東2.5m、 | |
接道 | 舗装 | 無 | |
接道状況 | 一方道路 | 取引形態 | 一般 |
現在地目畑ですが、非農地通知書有。地目変更可。道路幅なく現在建築不可。 |